
-
Kapellimestari: kiinteä paljain kuparia kohti ASTM B -3
Juhlattu paljain kuparia kohti astm b -3, b -8
-
Eristys: 16 AWG-.025 "(. 635 mm) PE (juostettu)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762 mm) PE
-
Takki: PVC
-
Jännitteen luokitus: 600 V
-
Temp. Luokitus: 75 astetta
Soveltaminen
Liikennekaapeli 19-1 IMSA -johdin on olennainen osa nykyaikaisissa liikenteenhallintajärjestelmissä, mikä varmistaa tehokkaan tehon toimittamisen ja signaalikommunikaatiot liikennevaloihin, ohjausyksiköihin ja havaitsemislaitteisiin. Tämä kaapeli on suunniteltu korkealle johtavuudelle, kestävyydelle ja voimakkaalle ympäristötekijöille vastustuskykylle, ja se tarjoaa luotettavan toiminnan kunnan liikenneverkoissa, moottoritien risteyksissä ja edistyneissä älykkäissä kuljetusjärjestelmissä (ITS). Sen vankka rakenne minimoi signaalihäiriöt, mikä mahdollistaa liikennesignaalien saumattoman koordinaation, optimoimalla ajotien tehokkuutta ja parantamalla yleistä kuljetusturvallisuutta.

Ominaisuus

Liikennekaapeli 19-1 IMSA -johdin käyttää kiinteitä tai juuttuneita paljaat kuparinjohtimet, jotka täyttävät ASTM B -3, b -8 standardit, tarjoamalla vakaa tehoa ja signaalin siirtoa, ja PVC -vaippa on vastustuskykyinen UV: lle, kosteudelle, öljylle ja kemialliselle korrosiolle. Sitä käytetään laajasti kunnallisilla teillä, moottoriteillä, älykkäillä kuljetusjärjestelmillä (ITS) ja muilla kentillä.
Sertifikaatti
Signaalilanka on läpäissyt UL-sertifikaatin, sillä on suuri kestävyys, hyvä häiriöiden vastainen ja erinomainen ympäristömuotoilu, ja se voi toimia vakaasti pitkään liikenteen signaalinhallintajärjestelmissä ja älykkäissä liikenteenhallintasovelluksissa. Se parantaa tuotteen markkinoiden mainetta ja tarjoaa asiakkaille laadunvarmistuksen.

Paketti

Tuotantolinja

Suur-langanvalmistajan huipputeknologian kaapelitehtaalla on älykäs ja digitaalinen valmistusympäristö. Siirtyminen digitaaliseen valmistukseen ei vain paranna tehokkuutta, vaan pyrkii myös tarjoamaan asiakkaille korkeimmat luotettavuustuotteet. Älykäs tehdaskehys varmistaa virtaviivaisen ja virheettömän tuotantoprosessin, minimoi ihmisen varianssin mahdollisuuden ja lisää tarkkuutta, jota ei aiemmin ollut saavuttamaton. Tehdas noudattaa tiukasti laadunvalvontaa tarkalla ja automatisoidulla tarkastusmekanismilla. Tuotteet tarkistetaan perusteellisesti valmistusprosessin alusta loppuun. Sitoutuminen laatuun ulottuu tarkastustarkkuuteen, kun automatisoidut tuotantolaitteet saavuttavat tarkkuuden 0. 002 mm.
asiakas

Kumppani

Faq
K: Onko kaksi kaapelia tukevaa liikennevaloa?
V: Ei aina. Tyypillisesti vain kaksi kaapelia ei tue liikennevaloa. Vaikka joissakin järjestelmissä käytetään usein kahta kaapelia (yksi tehoa ja toinen signaalin lähettämistä varten), todellinen asennus sisältää yleensä enemmän kuin kaksi kaapelia liikenteenhallintajärjestelmän monimutkaisuudesta ja vaatimuksista riippuen.
K: Kuljeeko liikennekaapelin virtaa?
Suositut Tagit: Liikennekaapeli 19-1 IMSA -johdin, Kiinan liikennesignaali kaapeli 19-1 IMSA -langanvalmistajat, toimittajat, tehdas

Vankka IMSA -kaapeli
| EI. Kondekki | Ulompi JKT: n paksuus | Nimellinen OD | PAINO lbs. / 1M ' |
||
| Tuuma | mm | Tuuma | mm | ||
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
IMSA -kaapeli
| EI. Kondekki |
Ulompi JKT: n paksuus | Nimellinen OD | Paino lbs./1m ' | ||
| Tuuma | mm | Tuuma | mm | ||
| 16Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























