
● Johdin: Kiinteä tai säikeinen, pehmeä vedetty, keskikova tai kova vedetty kuparijohdin.
● Viitemääritys: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 ja B8
.
Sovellus
Puhdasta paljaskuparilankaa käytetään laajalti voimansiirrossa, jakelussa ja erilaisissa sähköasennusaloissa. Se on yleensä valmistettu erittäin puhtaasta kuparimateriaalista, sillä on erinomaiset sähkönjohtavuus ja mekaaniset ominaisuudet, ja se voi tarjota vakaat ja luotettavat sähköliitännät. Puhtaalla paljaalla kuparilangalla on erilaisia tyyppejä ja rakenteita, mukaan lukien pääasiassa kiinteä kuparilanka ja kierretty kuparilanka, jotka sopivat erilaisiin sähkötekniikan tarpeisiin.

Sertifiointi
Puhdas paljas kuparilanka on läpäissyt useita kansainvälisiä sertifikaatteja varmistaakseen sen korkean suorituskyvyn ja luotettavuuden voimansiirrossa, jakelussa ja muissa sähköasennuksissa. Se täyttää tiukat laatu-, turvallisuus- ja ympäristöystävällisyysvaatimukset.

Paketti

Tehdas

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. sijaitsee Dongguanin kaupungissa Guangdongin maakunnassa. Se yhdistää T&K:n, tuotannon, myynnin ja ylläpidon keskittyen erilaisiin johtoihin ja kaapeleihin ja tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja laajamittaiseen infrastruktuuriin, kuten lentokentille, sairaaloihin, tehtaisiin ja kouluihin monilla alueilla ympäri maailmaa. Edistyneiden tuotantolaitteiden ja prosessien, täydellisten testauslaitteiden ja vahvan teknisen vahvuuden ansiosta yritys on kehittynyt nopeasti vuosien kovan työn ja maailmanlaajuisten asiakkaiden tuen jälkeen ja on voittanut korkean maineen ja markkinaosuuden ulkomaisilla markkinoilla.
Asia

Kumppani

UKK
Q: Oletko valmistaja tai kauppayhtiö?
K: Onko logon tulostus vaihtoehto kaapeleille?
Suositut Tagit: puhdas paljas kuparilanka, Kiina puhtaan kuparilangan valmistajat, toimittajat, tehdas

Paljas kupari
| JOHDON KOKO | Nro & langan nimellishalkaisija | Nimellinen kokonaishalkaisija | Nimellispaino | |
| MM | Arvioitu AWG | MM | MM | KG/KM |
| Kiinteä | ||||
| 1,6 mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.{1}}mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2,6 mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3,2 mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| pulaan | ||||
| 2.{1}}mm2 | 14/7 | 7x0,60 mm | 1.80 | 17.80 |
| 3,5mm2 | 12/7 | 7x0,80 mm | 2.40 | 31.66 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1.{2}}mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.{1}}mm2 | 8/7 | 7x1,20mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1,60mm | 4.80 | 126.70 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2.{2}}mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2,30mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1,60 mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1,80mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2.{2}}mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2,30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2,60 mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm2 | 250 MCM | 37x2,10mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300 MCM | 37x2,30mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400 MCM | 37x2,60mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2,95mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm2 | 500 MCM | 61x2,30mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm2 | 650 MCM | 61x2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2,82mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800 MCM | 61x2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000 MCM | 61x3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |





























